Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
150W Generador Solar
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||||||||
| Capacidad | 150W | |||||||
| Voltaje del sistema | CC12V | |||||||
| Mejor potencia de salida diaria | 173WH | |||||||
| Inversor | Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Voltaje de salida | CA110V/220V | |||||||
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | |||||||
| Precisión de frecuencia de salida | ±6% | |||||||
| Panel solar | Pmax | 50W | ||||||
| Vmp | 17.5V | |||||||
| Imp | 2.9A | |||||||
| Batería | Capacidad | 12V75AH | ||||||
| Datos del paquete: | ||||||||
| Parte | Tamaño (L*W*H mm) | Peso (kg) | 20' (pzas) | 40' (pzas) | ||||
| Unidad de alimentación | 550*440*860 | 46 | 85 | 210 | ||||
| Panel solar | 850*610*60 | 6.5 | ||||||
| Soporte de paneles solares | 825*760*55 | 9.2 | ||||||
| Batería | 270*180*258 | 21.8 | ||||||

English
Español