Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
500VA Generador Solar
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||||||||
| N º del Artículo | BM-500L | |||||||
| Capacidad | 500VA | |||||||
| Voltaje del sistema | 24VCC | |||||||
| Mejor potencia de salida diaria | 700WH | |||||||
| Inversor | Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Voltaje de salida | CA110/220V | |||||||
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | |||||||
| Corriente de salida | 1.82A(220V) / 3.64A(110V) | |||||||
| Precisión de voltaje de salida | ±3% | |||||||
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | |||||||
| Onda de salida falsa de CA | <3% | |||||||
| Capacidad de sobrecarga | 120%,30 segundos | |||||||
| Eficiencia invertida | >85% | |||||||
| Panel solar | Pmax | 200W | ||||||
| Vmp | 35V | |||||||
| Imp | 5.7A | |||||||
| Batería | Capacidad | 24V100AH | ||||||
| Datos del paquete: | ||||||||
| Parte | Tamaño (L*W*H mm) | Peso (kg) | 20' (pzas) | 40' (pzas) | ||||
| Unidad de alimentación | 580*500*860 | 56 | 50 | 125 | ||||
| Panel solar | 1200*850*85 | 23 | ||||||
| Soporte de paneles solares | 1660*85*75 | 14 | ||||||
| Batería | 366*420*275 | 58 | ||||||
| Referencia de la carga: | ||||||||
| Nombre de carga | Potencia(W) | Cantidad | Tiempo de trabajo por día (H) | Días laborables | ||||
| TV en colores | 65W | 1 | 4 | 3 días | ||||
| Receptores de la TV vía satélite | 25W | 1 | 4 | |||||
| LCD ordenador | 100W | 1 | 2 | |||||
| Lámpara de ahorro energético | 11W | 2 | 3.5 | |||||

English
Español