Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
5000VA Generador de Panel Solar
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||||
| N º del Artículo | BM-5000L | |||
| Capacidad | 5000VA | |||
| Voltaje del sistema | 220VCC | |||
| Mejor potencia de salida diaria | 6756WH | |||
| Inversor | Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Voltaje de salida | CA110/220V | |||
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | |||
| Corriente de salida | 18.2A(220V) / 36.4A(110V) | |||
| Precisión de voltaje de salida | ±3% | |||
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | |||
| Onda de salida falsa de CA | <3% | |||
| Capacidad de sobrecarga | 120%, 30 segundos | |||
| Eficiencia invertida | >85% | |||
| Panel solar | Pmax | 1800W | ||
| Vmp | 315V | |||
| Imp | 5.7A | |||
| Batería | Capacidad | 216V100AH | ||
| Datos del paquete: | ||||
| Parte | Tamaño (L*W*H mm) | Peso (kg) | 20' (pzas) | 40' (pzas) |
| Unidad de alimentación | 500*640*930 | 65 | 14 | 35 |
| Panel solar | 1200*850*765 | 203 | ||
| Soporte de paneles solares | 2270*85*450 | 113 | ||
| Batería | 740*625*835 | 520 | ||
| Soporte de Batería | 2270*85*150 | 65 | ||
| Referencia de la carga: | ||||
| Nombre de carga | Potencia(W) | Cantidad | Tiempo de trabajo por día (H) | Días laborables |
| TV en colores | 65W | 1 | 6 | 3 días |
| Receptores de la TV vía satélite | 25W | 1 | 6 | |
| LCD ordenador | 100W | 1 | 2.5 | |
| Lámpara de ahorro energético | 11W | 6 | 6 | |
| Impresora | 30W | 1 | 1 | |
| Electrógrafo | 150W | 1 | 1 | |
| Bomba de agua | 200W | 1 | 1 | |
| Refrigerador | 100W | 1 | 24 | |
| Lavadora | 300W | 1 | 0.5 | |
| Marino Aire Acondicionado de Tipo Ventana | 1200W | 1 | 5 | |

English
Español