Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Sistema de Generador Solar de Alta Potencia
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||
| N º del Artículo | BM-2000H | |
| Capacidad | 2000VA | |
| Voltaje del sistema | 110VCC | |
| Mejor potencia de salida diaria | 3378WH | |
| Inversor | Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de salida | CA110/220V | |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | |
| Corriente de salida | 7.2A(220V) /14.5A(110V) | |
| Precisión de voltaje de salida | ±3% | |
| Precisión de frecuencia de salida | ±0.1% | |
| Onda de salida falsa de CA | <3% | |
| Capacidad de sobrecarga | 120%, 30 segundos | |
| Eficiencia invertida | >85% | |
| Panel solar | Pmax | 900W |
| Vmp | 157.5V | |
| Imp | 5.7A | |
| Batería | Capacidad | 108V100AH |
| Datos del paquete: | |||||
| Parte | Tamaño (L*W*H mm) | Peso (kg) | 20' (pzas) | 40' (pzas) | |
| Unidad de alimentación | 550*575*320 | 45 | 28 | 70 | |
| Panel solar | 1200*850*425 | 102 | |||
| Soporte de paneles solares | 2270*85*225 | 56 | |||
| Batería | 1108*630*275 | 260 | |||
| Soporte de Batería | 2270*85*75 | 35 | |||
| Referencia de la carga: | |||||
| Nombre de carga | Potencia(W) | Cantidad | Tiempo de trabajo por día (H) | Días laborables | |
| TV en colores | 65W | 1 | 6 | 3 días | |

English
Español