Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Generador Solar de Múltiples Funciones
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||||||||||||||
| Capacidad | 300VA | |||||||||||||
| Voltaje del sistema | 12VDC | |||||||||||||
| Inversor | Onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||
| Voltaje de salida | CC12V,CA110V/220V | |||||||||||||
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ | |||||||||||||
| Precisión de frecuencia de salida | ±6% | |||||||||||||
| Panel solar | Pmax | 50W | ||||||||||||
| Vmp | 17.5V | |||||||||||||
| Imp | 2.9A | |||||||||||||
| Cargador | Voltaje y corriente del cargador | 12V10A | ||||||||||||
| Batería | Capacidad | 12V120AH | ||||||||||||
| Datos del paquete: | ||||||||||||||
| Parte | Tamaño (L*W*H mm) | Peso (kg) | 20' (pzas) | 40' (pzas) | ||||||||||
| Unidad de alimentación | 580*500*860 | 53 | 60 | 140 | ||||||||||
| Panel solar | 850*610*60 | 6.5 | ||||||||||||
| Soporte de paneles solares | 825*760*55 | 9.2 | ||||||||||||
| Batería | 425*185*269 | 33 | ||||||||||||
| Referencia de la carga: | ||||||||||||||
| Nombre de carga | Potencia(W) | Cantidad | Tiempo de trabajo por día (H) | Días laborables | ||||||||||
| TV en colores | 65W | 1 | 3 | 3 días | ||||||||||
| Receptores de la TV vía satélite | 25W | 1 | 3 | |||||||||||
| Lámpara | 11W | 2 | 8 | |||||||||||

English
Español