Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Anclaje Marinos » Anclas » Ancla Marina

Ancla Marina

Tecnología y Parámetros:

Ancla Marina
N º de Producto Peso de Ancla H h h1 B C
BMMMEANAD-001 kg mm mm mm mm mm
BMMMEANAD-002 50 960 230 42 635 185
BMMMEANAD-003 75 1105 266 45 710 210
BMMMEANAD-004 100 1215 293 49 780 230
BMMMEANAD-005 125 1310 316 52 840 245
BMMMEANAD-006 150 1395 336 55 900 265
BMMMEANAD-007 200 1535 370 61 990 290
BMMMEANAD-008 250 1650 398 65 1065 310
BMMMEANAD-009 300 1755 423 70 1105 330
BMMMEANAD-010 400 1930 464 77 1240 365
BMMMEANAD-011 500 2080 502 84 1335 390
BMMMEANAD-012 600 2210 533 89 1440 415
BMMMEANAD-013 700 2330 560 93 1500 440
BMMMEANAD-014 800 2435 587 97 1570 460
BMMMEANAD-015 900 2530 610 101 1630 475
BMMMEANAD-016 1000 2620 633 104 1685 495
BMMMEANAD-017 1250 2825 680 112 1810 535
BMMMEANAD-018 1500 3000 725 118 1955 565
BMMMEANAD-019 2000 3300 797 131 2140 625
BMMMEANAD-020 2500 3550 857 138 2270 672
BMMMEANAD-021 3000 3780 912 150 2415 715
BMMMEANAD-022 3500 3980 960 158 2540 750
BMMMEANAD-023 4000 4160 1000 155 2650 785
BMMMEANAD-024 5000 4480 1100 184 3000 800
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com