Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Anclaje Marinos » Anclas » Hall Ancla de Tipo A B C

Hall Ancla de Tipo A B C





Tipo A



Tipo B



Tipo C

Tecnología y Parámetros:

H(mm) HALL ANCLA
Tipo A Tipo B Tipo C h h1 L L1 B B1 H1 I J
100 760 590 410 90 584 410 228 270 115 85 24
150 866 665 470 103 670 470 260 308 130 98 28
180 919 718 500 109 710 500 276 327 145 110 32
240 1090 788 552 120 790 552 305 361 160 122 36
300 1095 850 5954 130 844 595 328 388 175 136 40
360 1160 898 630 138 898 630 347 412 175 136 40
420 1160 946 660 145 946 660 366 434 192 151 45
480 1222 986 690 152 988 690 384 454 215 163 48
570 1282 1042 732 161 1042 732 407 481 215 163 48
660 1356 1093 769 169 1096 769 426 506 235 174 50
780 1506 1159 813 178 1160 813 452 535 235 174 50
1020 1646 1268 855 188 122 855 472 560 255 200 60
1290 1778 1387 891 195 1268 981 492 584 280 215 62
1440 1844 1448 965 203 1379 965 532 630 280 215 62
1740 1966 1571 1068 234 1517 1068 589 698 310 236 68
1920 2031 1602 1104 241 1568 1140 609 722 310 236 68
2280 2150 1716 1165 255 1675 1165 945 763 340 256 74
2460 2207 1785 1194 262 1700 1194 662 784 340 256 74
2850 2318 1890 1253 275 1787 1253 695 822 380 279 82
3060 2374 1935 1283 282 1832 1283 712 841 380 279 82
3540 2490 2032 1349 295 1926 1349 749 883 385 284 82
4050 2610 2125 1406 309 2008 1406 763 924 410 305 90
4590 2712 2216 1465 322 2093 1465 813 962 415 335 100
4890 2769 2263 1498 329 2135 1498 830 984 415 335 100
6000 2965 2422 1605 352 2284 1605 889 1054 450 343 100
6900 3100 2538 1681 369 2393 1681 932 1105 480 370 110
7800 3235 2644 1752 385 2493 1752 971 1152 500 377 110
8700 3355 2742 1816 399 2585 1816 1007 1195 540 391 117
9900 3502 2863 1896 417 2699 1896 1052 1248 580 418 124
11100 3638 2975 1970 433 2803 1970 1093 1297 600 437 130
15400 4056 3318 2199 438 3126 2199 1220 1446 680 498 150
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com