Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Anclaje Marinos » Anclas » D-Hone Ancla

D-Hone Ancla

Tecnología y Parámetros:

D-Hone Ancla
Peso de Ancla (kg) A B C D E F G H
500 1190 1150 430 1565 1020 675 150 215
550 1230 1185 440 1605 1050 695 150 215
600 1265 1220 455 1645 1080 715 150 215
650 1300 1255 470 1705 1110 730 170 235
700 1335 1290 480 1745 1140 750 170 235
750 1365 1320 490 1785 1165 770 170 235
800 1390 1345 500 1815 1190 785 170 235
850 1420 1375 510 1880 1215 800 185 270
900 1445 1395 520 1910 1235 815 185 270
950 1475 1425 530 1940 1260 830 185 270
1000 1500 1450 540 1970 1280 845 185 270
1100 1545 1490 555 2055 1320 870 205 305
1200 1590 1540 570 2105 1360 900 205 305
1300 1640 1585 590 2155 1400 925 205 305
1400 1680 1620 605 2205 1435 945 205 305
1500 1720 1660 620 2255 1470 970 205 305
1600 1755 1700 630 2315 1500 990 225 325
1700 1790 1730 645 2355 1530 1010 225 325
1800 1825 1765 655 2395 1560 1030 225 325
1900 1855 1790 665 2425 1585 1050 225 325
2000 1890 1825 680 2465 1615 1065 225 325
2200 1950 1880 700 2570 1665 1090 250 360
2400 2010 1940 720 2630 1715 1130 250 360
2600 2060 1990 740 2690 1760 1160 250 360
2800 2120 2050 760 2760 1810 1190 250 360
3000 2170 2090 780 2810 1850 1220 250 360
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com