Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Amarre Marinos » Equipos de Guíacable » Calzo Abierto JIS F-2006 Tipo FC

Calzo Abierto JIS F-2006 Tipo FC



Dibujo de Calzo Abierto JIS F-2006 Tipo FC

N º de Producto Size
A (pulgada)
B
(pulgada)
C
(pulgada)
D
(pulgada)
E
(pulgada)
F
(pulgada)
G
(pulgada)
BMMMEMCOC-001 9" 27-3/4 6 12 10-1/8 4-1/2 7/8
BMMMEMCOC-002 10" 30-3/8 6-5/8 13-1/4 11-1/8 5 1
BMMMEMCOC-003 12" 36 8 16 13-3/8 6 1-1/4
BMMMEMCOC-004 14" 42 9-3/8 18-3/4 15-5/8 7 1-1/4
BMMMEMCOC-005 16" 48 10-3/4 21-1/2 17-3/4 8 1-3/8
BMMMEMCOC-006 18" 54 12 24 20 9 1-1/2
N º de Producto J
(pulgada)
K
(pulgada)
L
(pulgada)
M
(pulgada)
N
(pulgada)
P
(pulgada)
S
(pulgada)
BMMMEMCOC-001 1-1/2 2-1/16 1-1/8 1-3/8 4-7/8 5-1/16 4-1/4
BMMMEMCOC-002 1-9/16 2-3/16 1-1/4 1-1/2 5-7/16 5-3/8 4-3/4
BMMMEMCOC-003 1-7/8 2-5/8 1-1/2 1-3/4 6-1/2 6-3/4 5-3/4
BMMMEMCOC-004 1-1/4 3-1/16 1-3/4 2 7-5/8 7-7/8 6-11/16
BMMMEMCOC-005 1-3/8 3-3/8 2 2-1/4 8-5/8 9 7-3/4
BMMMEMCOC-006 1-1/2 3-7/8 2-1/4 2-1/2 9-3/4 10-1/8 8-5/8
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com