Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Amarre Marinos » Equipos de Guíacable » Guiacabos de Pedestal (Pedestal Cilíndrico)

Guiacabos de Pedestal (Pedestal Cilíndrico)



Dibujo de Guiacabos de Pedestal (Pedestal Cilíndrico)

N º de Producto Tipo D(mm) D1(mm) S1(mm) S2(mm) H(mm) Fa(KN)
BMMMEPFCY-001 1 219,1 245 12,5 15 200-800 10
BMMMEPFCY-002 2 273 300 12,5 15 200-800 20
BMMMEPFCY-003 3 355,6 385 12,5 15 200-800 30
BMMMEPFCY-004 5 457,2 485 12,5 15 200-800 50
BMMMEPFCY-005 8 558,8 585 12,5 18 200-800 80
BMMMEPFCY-006 12 660,4 620 14,5 18 200-800 120
BMMMEPFCY-007 20 660,4 750 14,5 18 200-800 200
BMMMEPFCY-008 32 812,8 845 16 20 200-800 320
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com