Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Amarre Marinos » Equipos de Guíacable » Calzo de Panamá---Calzo Montado de Cubierta DIN81915 Tipo C

Calzo de Panamá---Calzo Montado de Cubierta DIN81915 Tipo C



Dibujo de Calzo de Panamá---Calzo Montado de Cubierta DIN81915 Tipo C

N º de Producto SWL(KN) Dimensión (mm) Peso (kg)
L W H H1 A B
BMMMEPCDC-001 20 360 200 316 158 160 115 29
BMMMEPCDC-002 30 450 250 390 195 200 140 48
BMMMEPCDC-003 50 550 300 480 240 250 180 85
BMMMEPCDC-004 80 680 360 586 293 320 225 136
BMMMEPCDC-005 125 840 440 710 355 400 270 211
BMMMEPCDC-006 200 1020 520 840 420 500 320 256
BMMMEPCDC-007 320 1300 700 1100 550 600 400 840
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com