Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
CLZ Ventiladores de Flujo Axial

Tecnología y Parámetros:
| Modelo | Caudal (m3/h) | Presión total (Pa) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia al eje (kw) | Motor | Peso (Kg) | |
| Tipo | Potencia (Kw) | ||||||
| BMMAEVELF001 | 1600 | 200 | 2900 | 0.142 | ZZT2/30-H | 0.2 | 45 |
| AsH102T2P | 0.25 | 26 | |||||
| BMMAEVELF002 | 1600 | 350 | 2900 | 0.219 | ZZT4/30-H | 0.4 | 52 |
| A3H-6322T2 | 0.55 | 32 | |||||
| BMMAEVELF003 | 2500 | 300 | 2900 | 0.292 | ZZT4/30-H | 0.4 | 58 |
| A3H-6322T2 | 0.55 | 37 | |||||
| BMMAEVELF004 | 2500 | 500 | 2900 | 0.512 | ZZT8/30-H | 0.8 | 78 |
| Y80L1-2-H | 0.75 | 51 | |||||
| BMMAEVELF005 | 4000 | 400 | 2900 | 0.63 | ZZT8/30-H | 0.8 | 83 |
| Y80L1-2-H | 0.75 | 53 | |||||
| BMMAEVELF006 | 4000 | 700 | 2900 | 1.12 | ZZT15/30-H | 1.5 | 144 |
| Y90S-2-H | 1.5 | 77 | |||||
| BMMAEVELF007 | 6000 | 750 | 2900 | 1.53 | ZZT22/30-H | 2.2 | 88 |
| Y90L-2-H | 2.2 | 84 | |||||
| BMMAEVELF008 | 9000 | 800 | 2900 | 2.6 | ZZT30/15-H | 3 | 182 |
| Y100L-2-H | 3 | 109 | |||||
| BMMAEVELF009 | 12000 | 500 | 1450 | 2.1 | ZZT30/15-H | 3 | 312 |
| Y100L2-4-H | 3 | 170 | |||||
| BMMAEVELF010 | 12000 | 900 | 1450 | 3.8 | ZZT55/15-H | 5.5 | 474 |
| Y132S-4-H | 5.5 | 318 | |||||
| BMMAEVELF011 | 16000 | 500 | 1450 | 3.3 | ZZT40/15-H | 4 | 358 |
| Y112M-4-H | 4 | 190 | |||||
| BMMAEVELF012 | 16000 | 1100 | 1450 | 6 | ZZT75/15-H | 7.5 | 524 |
| Y132M-4-H | 7.5 | 348 | |||||
| BMMAEVELF013 | 25000 | 600 | 1450 | 5.2 | ZZT75/15-H | 7.5 | 384 |
| Y132M-4-H | 7.5 | 244 | |||||
| BMMAEVELF014 | 25000 | 1100 | 1450 | 10.2 | ZZT130/15-H | 13 | 700 |
| Y160L-4-H | 15 | 459 | |||||

English
Español