Su ubicación : Inicio » Productos » Marino HVAC Sistema » Ventiladores » Ventiladores de Flujo Axial » Marino Ventilador de Flujo Axial Anti-Explosión

Marino Ventilador de Flujo Axial Anti-Explosión

Tecnología y Parámetros:

TipoCaudal m3/hPresión total paPresión estática paPotencia kw
BMMAEVEEF-001 1200-2100 170-360 140-330 0.75
BMMAEVEEF-002 1000-1400 150-330 140-320 0.75
BMMAEVEEF-003 3000-5400 240-520 140-460 1.1
BMMAEVEEF-004 1800-3600 220-510 180-490 1.1
BMMAEVEEF-005 4500-7200 470-800 370-710 2.2
BMMAEVEEF-006 3000-5400 380-710 320-670 2.2
BMMAEVEEF-007 6000-7200 210-300 170-240 1.1
BMMAEVEEF-008 6000-10000 560-920 460-860 3-4
BMMAEVEEF-009 9000-14000 630-1060 460-940 4-5.5
BMMAEVEEF-010 9000-14000 220-380 140-320 2.2
BMMAEVEEF-011 9000-21000 210-590 120-530 2.2-4
BMMAEVEEF-012 15000-28000 270-730 140-660 4-7.5
BMMAEVEEF-013 21000-36000 370-910 210-800 7.5-11
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com