Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Ventilador Axial de Tejado

Tecnología y Parámetros:
| Modelo | Velocidad de rotación | Volumen del viento | Presión de Viento | Potencia | Ruido |
| (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | |
| BMMAEVEAF-001 | 2850 | 3300 | 181 | 0.37 | 66 |
| 3000 | 206 | ||||
| 2600 | 232 | ||||
| 1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 56 | |
| 1560 | 66 | ||||
| 1450 | 72 | ||||
| BMMAEVEAF-002 | 2850 | 7450 | 193 | 0.75 | 69 |
| 6350 | 230 | ||||
| 5300 | 250 | ||||
| 1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 | |
| 5400 | 184 | ||||
| 4580 | 190 | ||||
| 960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 | |
| 2860 | 86 | ||||
| 1880 | 92 | ||||
| BMMAEVEAF-003 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 |
| 7000 | 162 | ||||
| 5600 | 191 | ||||
| 960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 | |
| 6700 | 122 | ||||
| 6400 | 131 | ||||
| 720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 | |
| 5000 | 92 | ||||
| 4100 | 96 | ||||
| BMMAEVEAF-004 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 |
| 14000 | 251 | ||||
| 13000 | 267 | ||||
| 960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 | |
| 10000 | 183 | ||||
| 9100 | 193 | ||||
| 720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 | |
| 8000 | 127 | ||||
| 7600 | 136 | ||||
| BMMAEVEAF-005 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 |
| 15000 | 201 | ||||
| 12500 | 212 | ||||
| 720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 | |
| 11000 | 163 | ||||
| 9200 | 177 | ||||
| 560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | |
| 8500 | 94 | ||||
| 7200 | 102 | ||||
| BMMAEVEAF-006 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 |
| 25000 | 207 | ||||
| 23000 | 228 |

English
Español