Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
50KW~90KW Grupo Electrógeno Diesel Marino
Tecnología y Parámetros:
| Modelo de Grupos Electrógenos | BMMPPMGY50 | BMMPPMGY64 | BMMPPMGY75 | BMMPPMGY75 | BMMPPMGY90 | |
| Capacidad nominal (KVA) | 50/62.5 | 64/80 | 75/93.8 | 75/93.8 | 90/113 | |
| Motor | Modelo de Diesel | YC6108CA | YC6108ZC | YC6108ZC | YC6108LCA | YC6108LCB |
| Potencia / Velocidad nominal(KW/r/min) | 63/1500 | 80/1500 | 80/1500 | 90/1500 | 112/1500 | |
| Tipo | Vertical,en línea, refrigerado por agua, de 4 emboladas. | |||||
| Forma de entrada | Aspiración Natural | Refrigerado por turbo | Refrigerado por turbo | |||
| N º de cilindros - diámetro * carrera | 6 - 108*125 | 6 - 108*132 | ||||
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico | |||||
| Desplazamiento total (L) | 6.871 | 7.252 | ||||
| Mínimo consumo de combustible g/(KW.h) | ≤198 | ≤197 | ≤195 | |||
| Capacidad de aceite (L) | 16 | 22 | ||||
| Límite de bajo ruido | ≤98 | |||||
| Generador | Modelo de Lan Generador | TZHW-50 | TZHW-64 | TZHW-75 | TZHW-75 | TZHW-90 |
| Voltaje nominal | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Corriente (A) | 90.2 | 115 | 135 | 135 | 162 | |
| Método de Regulador | AVR | |||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Factor de potencia (CosΦ) | 0.8 retraso | |||||
| Fase | 3-fase | |||||
| Paquete | Peso neto (kg) | 1580 | 1500 | 1530 | 1560 | 1630 |
| Tamaño del embalaje L*W*H(mm) | 1900*800*1100 | 1960*800*1100 | 1980*800*1200 | 2000*820*1300 | ||

English
Español