Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
100KW~120KW Grupo Electrógeno Diesel Marino
Tecnología y Parámetros:
| Gensets Modelo | BMMPPMGY100 | BMMPPMGY100 | BMMPPMGY120 | BMMPPMGY120 | |
| Capacidad Nominal (KVA) | 100/125 | 100/125 | 120/150 | 120/150 | |
| Motor | Modelo de Diesel | YC6108ZLCB | YC6A170C | YC6A170C | YC6M195C |
| Potencia / Velocidad nominal (KW/r/min) | 112/1500 | 125/1500 | 125/1500 | 143/1500 | |
| Tipo | Vertical,en línea, refrigerado por agua, de 4 emboladas. | ||||
| Forma de entrada | Refrigerado por turbo y refrigeración intermedia | ||||
| N º de cilindros - diámetro * carrera | 6 - 108*132 | 6 - 108*132 | 6 - 108*132 | 6 - 120*145 | |
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico | ||||
| Desplazamiento total (L) | 7.252 | 7.252 | 7.252 | 9.839 | |
| Mínimo consumo de combustible g/(KW.h) | ≤195 | ≤189 | |||
| Capacidad de aceite (L) | 22 | 22 | 22 | 34 | |
| Límite de bajo ruido | ≤98 | ||||
| Generador | Modelo de Lan Generador | TZHW-100 | TZHW-100 | TZHW-120 | TZHW-120 |
| Voltaje nominal | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Corriente (A) | 181 | 181 | 216 | 216 | |
| Método de Regulador | AVR | ||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Factor de potencia (CosΦ) | 0.8 retraso | ||||
| Fase | 3-fase | ||||
| Paquete | Peso neto (kg) | 1680 | 1730 | 1760 | 2600 |
| Tamaño del embalaje L*W*H(mm) | 2000*820*1300 | 2500*960*1500 | |||

English
Español