Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
150KW~300KW Grupo Electrógeno Diesel Marino


Tecnología y Parámetros:
| Gensets Modelo | BMMPPMGY150 | BMMPPMGY160 | BMMPPMGY200 | BMMPPMGY250 | BMMPPMGY300 | ||
| Capacidad Nominal (KVA) | 150/188 | 160/200 | 200/250 | 313 | 300/375 | ||
| Motor | Modelo de Diesel | YC6M240C | YC6M260C | YC6MK300C | YC6T400C | YC6T450C | |
| Potencia / Velocidad nominal KW/r/min) | 176/1500 | 192/1500 | 219/1500 | 294/1500 | 330/1500 | ||
| Tipo | Vertical,en línea, refrigerado por agua, de 4 emboladas. | ||||||
| Forma de entrada | Refrigerado por turbo y refrigeración intermedia | ||||||
| N º de cilindros - diámetro * carrera | 6 - 120*145 | 6 - 145*165 | |||||
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico | ||||||
| Desplazamiento total (L) | 9.839 | 16.35 | |||||
| Mínimo consumo de combustible g/(KW.h) | ≤195 | ≤192 | |||||
| Capacidad de aceite (L) | 34 | 52 | |||||
| Límite de bajo ruido | ≤98 | ||||||
| Generador | Modelo de Lan Generador | TZHW-150 | TZHW-160 | TZHW-200 | TZHW-250 | TZHW-300 | |
| Voltaje nominal | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Corriente (A) | 271 | 289 | 361 | 451 | 541 | ||
| Método de Regulador | AVR | ||||||
| Frecuencia (Hz) | 50 | ||||||
| Factor de potencia (CosΦ) | 0.8 retraso | ||||||
| Fase | 3-fase | ||||||
| Paquete | Peso neto (kg) | 2600 | 2600 | 2800 | 2500 | 3130 | |
| Tamaño del embalaje L*W*H(mm) | 2500*960*1500 | 2800*1020*1700 | |||||

English
Español