Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Filtro Plisado de Tipo Caja de Eficiencia Mediana
Características:
1. La eficacia del filtro para granular ≥1.0µm es de 60%-80%
2. Usando la fibra de alto rendimiento y de baja resistencia química como material de filtrado, poseyendo una alta eficiencia de recolección de polvo
3. Hay F5, F6, F7, F8 cuatro eficiencias para elegir.
Parámetros Técnicos:
| Modelo | W*H*D | Flujo de aire | Resistencia | Plisado | Área de filtro | Bastidor | Material |
| (mm) | CMH | Pa | Cantidad | m² | |||
| BMMAEVEBF-001 | 290*595*46 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | Bastidor galvanizado Bastidor de acero inoxidable Bastidor de aluminio Bastidor de plástico | Estático algodón de sola cara con red |
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-002 | 595*595*46 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-003 | 290*595*70 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-004 | 592*595*70 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-005 | 290*595*90 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-006 | 595*595*90 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
| 60 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-007 | 290*595*150 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
| 60 | |||||||
| 75 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-008 | 595*595*150 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
| 60 | |||||||
| 75 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-009 | 290*595*292 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
| 60 | |||||||
| 75 | |||||||
| 100 | |||||||
| BMMAEVEBF-010 | 595*595*292 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
| 60 | |||||||
| 75 | |||||||
| 100 |

English
Español