- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Filtro de Bolsa de Eficiencia Mediana
Características:
1. Material del filtro contienen la fibra estática, recogida de polvo de alta eficiencia; alta capacidad de carga de polvo, alta permeabilidad al aire, larga vida útil;
2. Cada filtro de bolsa adopta el sellado ultrasónico, con buena hermeticidad al gas y fuerza de adherencia;
Aplicación : Ampliamente utilizado en el sistema de Marino Aire Acondicionado de Tipo Ventana central, electrónico de precisión, farmacia, ingeniería de alimentos, purificación de hospital . Actuando como el filtro delante de HEPA, reduciendo la carga de trabajo de HEPA, prolongando la vida de servicio de HEPA.
Parámetros Técnicos :
| Modelo | W*H*D (mm) | Cantidad de bolsa | Flujo de aire CMH | Resistencia Pa | Flujo de aire CMH | Resistancia Pa | Área de filtro m2 | Bastidor | Material |
| BMMAEVEBF-001 | 290*594*381 | 3 | 1240 | 45 | 1860 | 60 | 1.6 | Bastidor de aluminio Bastidor galvanizado S.S. bastidor Sin bastidor | Fibra estática |
| 60 | 84 | ||||||||
| 90 | 114 | ||||||||
| 108 | 133 | ||||||||
| 145 | 168 | ||||||||
| BMMAEVEBF-002 | 490*594*381 | 5 | 2100 | 45 | 3140 | 60 | 2.67 | ||
| 60 | 84 | ||||||||
| 90 | 114 | ||||||||
| 108 | 133 | ||||||||
| 145 | 168 | ||||||||
| BMMAEVEBF-003 | 594*594*381 | 6 | 2540 | 45 | 3800 | 60 | 3.21 | ||
| 60 | 84 | ||||||||
| 90 | 114 | ||||||||
| 108 | 133 | ||||||||
| 145 | 168 | ||||||||
| BMMAEVEBF-004 | 594*594*381 | 8 | 2540 | 35 | 3800 | 47 | 4.13 | ||
| 52 | 66 | ||||||||
| 65 | 95 | ||||||||
| 92 | 118 | ||||||||
| 114 | 140 | ||||||||
| BMMAEVEBF-005 | 290*594*600 | 3 | 1240 | 30 | 1860 | 35 | 2.46 | ||
| 40 | 50 | ||||||||
| 60 | 76 | ||||||||
| 72 | 89 | ||||||||
| 96 | 112 | ||||||||
| BMMAEVEBF-006 | 490*594*600 | 5 | 2100 | 30 | 3140 | 35 | 4.13 | ||
| 40 | 50 | ||||||||
| 60 | 76 | ||||||||
| 72 | 89 | ||||||||
| 96 | 112 | ||||||||
| BMMAEVEBF-007 | 594*594*600 | 6 | 2540 | 30 | 3800 | 35 | 4.97 | ||
| 40 | 50 | ||||||||
| 60 | 76 | ||||||||
| 72 | 89 | ||||||||
| 96 | 112 | ||||||||
| BMMAEVEBF-008 | 594*594*600 | 8 | 2540 | 25 | 3800 | 30 | 6.36 | ||
| 35 | 45 | ||||||||
| 45 | 65 | ||||||||
| 62 | 75 | ||||||||
| 82 | 105 |

English
Español