Su ubicación : Inicio » Productos » Marina Maquinaria Auxiliar » Compresor de Aire » WF-Tipo Compresor de Aire de Pistó

WF-Tipo Compresor de Aire de Pistó

Tecnología y Parámetros:

Modelo Capacidad de descarga Rotación nominal Presión Potencia de motor Método de enfriamiento Peso Dimensión
(M3/min) R/min (MPa) (kW)   (T) (cm)
WF-1/20-DG 1 730 2 15 Refrigeración por aire 0.98 2150 × 1300 × 1300
WF-1/30-DG 1 730 3 15 0.98 2150 × 1300 × 1300
WF-1/40-DG 1 730 4 15 0.98 2150 × 1300 × 1300
WF-1/50-DG 1 730 5 15 0.98 2150 × 1300 × 1300
WF-1/60-DG 1 730 6 15 0.98 2150 × 1300 × 1300
WF-1.5/20-DG 1.5 1100 2 22 1 2100 × 1100 × 1300
WF-1.5/30-DG 1.5 1100 3 22 1 2100 × 1100 × 1300
WF-1.5/40-DG 1.5 1100 4 22 1 2100 × 1100 × 1300
WF-1.5/50-DG 1.5 1100 5 22 1 2100 × 1100 × 1300
WF-1.5/60-DG 1.5 1100 6 22 1 2100 × 1100 × 1300
WF-3/20-DG 3 980 2 37 1.4 2350 × 1350 × 1300
WF-3/30-DG 3 980 3 37 1.4 2350 × 1350 × 1300
WF-3/40-DG 3 980 4 37 1.4 2350 × 1350 × 1300
WF-3/, 50-DG 3 980 5 37 1.4 2350 × 1350 × 1300
WF-3/60-DG 3 980 6 37 1.4 2350 × 1350 × 1300
WF-3/30-DY 3 980 3 37 1.9 2700 × 1840 × 200
WF-3/40-DY 3 980 4 37 1.9 2700 × 1840 × 200
WF-3/50-DY 3 980 5 37 1.9 2700 × 1840 × 200
WF-3/60-DY 3 980 6 37 1.9 2700 × 1840 × 200
WF-3/30-CG 3 1100 3 R4105 2.4 3800 × 1500 × 1600
WF-3/40-CG 3 1100 4 R4105 2.4 3800 × 1500 × 1600
WF-5/30-DG 5 980 3 65 3.1 3850 × 1350 × 1300
WF-5/40-DG 5 980 4 65 3.1 3800 × 1350 × 1300
WF-3/70-DG 2 730 7 30 1.9 2600 × 1600 × 1350
WF-3/80-DG 3 980 8 45 1.9 2600 × 1600 × 1350
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com