Su ubicación : Inicio » Productos » Marina Maquinaria Auxiliar » Compresor de Aire » Marino Compresor de Aire Centrífugo

Marino Compresor de Aire Centrífugo

Tecnología y Parámetros:

Modelo Tipo Flujo de descarga
m3/min
Caudal nominal
MPa
Potencia de motor
KW
Dimensión (L×W×H) mm
BMMAERHKC001 KCC100-9 100 0.8 600 4500×2000×3600
BMMAERHKC002 KCC100-11 100 1 700
BMMAERHKC003 KCC120-9 120 0.8 700
BMMAERHKC004 KCC120-11 120 1 800
BMMAERHKC005 KCC140-9 140 0.8 900
BMMAERHKC006 KCC140-11 140 1 900
BMMAERHKC007 KCC160-9 160 0.8 1000
BMMAERHKC008 KCC160-11 160 1 1000
BMMAERHKC009 KCC180-9 180 0.8 1000 5000×2100×3600
BMMAERHKC010 KCC180-11 180 1 1100
BMMAERHKC011 KCC215-9 215 0.8 1200
BMMAERHKC012 KCC215-11 215 1 1300
BMMAERHKC013 KCC250-9 250 0.8 1400
BMMAERHKC014 KCC250-11 250 1 1500
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com