Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Escalera de Embarque de Aluminio
Tecnología y Parámetros:
| Escalera de Embarque de Aluminio | |||
| Paso | Aleación de Aluminio (Los 4 bajos pasos de escalera están hechos de goma.) | ||
| Esparcidor | Aleación de Aluminio | ||
| Cuerda | Cuerda de Abacá / Cuerda de Fibra | ||
| Espacio entre peldaños | 300-350mm | ||
| Especificación | |||
| N º de Producto | Pasos | L | Peso |
| mm | kg | ||
| BMMOELAAE001 | 10 | 3100 | 25.86 |
| BMMOELAAE002 | 15 | 4650 | 33.47 |
| BMMOELAAE003 | 20 | 6200 | 41.08 |
| BMMOELAAE004 | 25 | 7750 | 48.69 |
| BMMOELAAE005 | 30 | 9300 | 56.3 |
| BMMOELAAE006 | 35 | 10850 | 63.91 |
| BMMOELAAE007 | 40 | 12400 | 71.52 |
| BMMOELAAE008 | 45 | 13950 | 79.13 |
| BMMOELAAE009 | 50 | 15500 | 86.74 |
| BMMOELAAE010 | 55 | 17000 | 94.35 |
| BMMOELAAE011 | 60 | 18500 | 101.96 |
| Están disponibles en varios tamaños, por favor, especifique su requerimiento a nosotros. | |||

English
Español