Su ubicación : Inicio » Productos » Equipos de Cubierta en Marina » Cuchara Excavadora » Cuchara Excavadora de Doble Pétalo de 4 Cables (FDG)

Cuchara Excavadora de Doble Pétalo de 4 Cables (FDG)

Cuchara Excavadora de 4 Cables de Acero (5tn, 10tn, 16tn, 25tn)

Es adecuada para la grúa de puerto y descargador de barco de cuchara de tipo puente, utilizada para los materiales granulares, cargas a granel y mineral con densidad de 0.6-3.2tn/m3.

Tecnología y Parámetros:

Carga de Grúa 5tn 10tn 16tn 25tn
Densidad 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8
Capacidad del Cazo 3 3 1.3 6 4 2.5 11 6.8 4.3 17 10 6.6
Peso 2200 2200 2000 4000 4000 3800 6000 5800 5400 9500 9500 9000
Diámetro de Roldana Ф315 Ф315 Ф355 Ф450 Ф450 Ф450 Ф560 Ф560 Ф560 Ф630 Ф630 Ф630
Tasa 3 3 o 4 4 o 5 3 3 o 4 3 o 4 3 3 o 4 4 o 5 3 3 o 4 4 o 5
Diámetro de Cuerda Cerrada Ф16 Ф16 Ф18 Ф22 Ф22 Ф22 Ф28 Ф28 Ф28 Ф32 Ф32 Ф32
Dimensión A 2150 2000 1850 2800 2800 2300 3000 3000 2550 3700 3600 2800
B 2900 2750 2100 4000 3650 2900 4300 4300 3390 5300 5150 3650
C 2600 2550 2200 4100 3890 3450 4000 4000 3600 4850 4750 4150
D 2960 2850 2600 4650 4400 3950 4500 4500 4100 5600 5450 4650
E 2150 2050 1350 2500 2150 1600 2900 2600 2180 3500 3000 2350

Cuchara Excavadora de 4 Cables de Acero (32tn, 40tn, 50tn, 63tn)

Es adecuada para la grúa de puerto y descargador de barco de cuchara de tipo puente, utilizada para los materiales granulares, cargas a granel y mineral con densidad de 0.6-3.2tn/m3.

Tecnología y Parámetros:

Carga de Grúa 32tn 40tn 50tn 63tn
Densidad 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.8-1.0 1.5 2.2-2.8 0.9-1.0 2.2-2.8 0.9-1.0 2.2-2.8
Capacidad del Cazo 21 1.3 8.3 26 16.5 11 30 13 37.8 15
Peso 13000 12500 11500 15500 15000 14500 20000 18000 25200 24500
Diámetro de Roldana Ф710 Ф710 Ф710 Ф800 Ф800 Ф800 Ф1120 Ф1120 Ф1215 Ф1215
Tasa 3 3 o 4 5 3 3 o 4 3 o 4 3 o 4 5 3 o 4 5
Diámetro de Cuerda Cerrada Ф36 Ф36 Ф36 Ф40-44 Ф48-52 Ф40-44 Ф48-52 Ф48-52 Ф52-56 Ф52-56
Dimensión A 4000 4000 3100 4000 4400 4000 4400 4100 4700 4000
B 5650 5400 4250 5500 5850 5500 5850 4550 6350 5500
C 5350 5200 4600 5600 5850 5600 5850 5200 6380 6500
D 6000 5800 5050 6300 6650 6300 6650 6150 7250 7000
E 3450 3000 2500 3500 4380 3500 4380 2950 4750 3200
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com