Su ubicación : Inicio » Productos » Barcos y Yates » Barco de Caucho » BM DSD Series

BM DSD Series



Tecnología y Parámetros:

ModeloLongitudAncho N° de CámaraPeso netoPotencia máximaCarga máximaCapacidad máxima de personal
        kgs/lbs Kw/Hp Kgs/Lbs  
BM DSD-230 230cm/7’6" 137cm/4’6" 3+1 38/84 3/4 350/772 2
BM DSD-270 270cm/8’10" 152cm/4’11" 3+1 48/106 7.5/10 484/1067 3.5
BM DSD-290 290cm/9’6" 152cm/4’11" 3+1 52/115 7.5/10 510/1124 4
BM DSD-320 320cm/10’6" 152cm/4’11" 3+1 55/121 11.2/15 566/1248 4.5
BM DSD-360 360cm/11’9" 168cm/5’6" 3+1 76/168 14.9/20 689/1519 5.5
BM DSD-380 380cm/12’6" 170cm/5’7" 3+1 78/172 14.9/20 727/1603 6
BM DSD-420 420cm/13’9" 190cm/6’3" 3+1 88/194 22/30 1087/2396 7
BM DSD-460 460cm/15’1" 190cm/6’3" 3+1 96/211 22/30 1100/2425 8
Equipamiento estándarEquipo opcionalPiso opcional
Dos piezas de remos de aluminioCubierta de barcoPiso de madera contrachapada
Bomba de pieBolsa frontalPiso de aluminio
Kit de ReparaciónBolsa de asientoPiso de estera de aire
Asiento de madera contrachapada VIB floor
Bolsa de transporte  
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com