- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Caldera de Agua Eléctrica
Descripción detallada del producto
Cáscara externa de acero inoxidable como el espejo.
Característica de moda y de estructura compacta.
| Caldera de Agua Eléctrica | |||
| N º de Producto | BMMOEMDGE018 | ||
| Fase | 3 | ||
| Voltaje (V) | 220 | 380 | 440 |
| Potencia (kw) | 36 | ||
| Capacidad (L) | 400 | ||
| Presión (Mpa) | 0.2 | ||
| Tamaño | Φ610×1650 | ||
| Peso (kg) | 145 | ||
Descripción detallada del producto
Cáscara externa de acero inoxidable como el espejo.
Característica de moda y de estructura compacta.
| Caldera de Agua Eléctrica | |||
| N º de Producto | BMMOEMDGE019 | ||
| Fase | 3 | ||
| Voltaje (V) | 220 | 380 | 440 |
| Potencia (kw) | 12 | ||
| Capacidad (L) | 300 | ||
| Presión (Mpa) | 0.441 | ||
| Tamaño | Φ694×1315 | ||
| Peso (kg) | 155 | ||
Calentador de agua con máscara de café
Pared doble para el cuerpo
Grifo metálico con manómetro de agua
Indicador de dalefacción y aislamiento
Conservación
| Caldera de Agua Eléctrica | |||
| N º de Producto | BMMOEMDGE011 | ||
| Fase | 3 | ||
| Voltaje (V) | 220 | 380 | 440 |
| Potencia (kw) | 12 | ||
| Capacidad (L) | 160 | ||
| Tamaño (mm) | 600×470×1200 | ||
| Peso (kg) | 75 | ||
Calentador de agua con máscara de café
Pared doble para el cuerpo
Grifo metálico con manómetro de agua
Indicador de dalefacción y aislamiento
Conservación
| Caldera de Agua Eléctrica | |||
| N º de Producto | BMMOEMDGE012 | ||
| Fase | 3 | ||
| Voltaje (V) | 220 | 380 | 440 |
| Potencia (kw) | 3 | 4.5 | |
| Capacity(L) | 40 | ||
| Tamaño (mm) | 450×300×1200 | ||
| Peso (kg) | 45 | ||
Caldera de Agua Eléctrica
Calentador de agua con máscara de café
Pared doble para el cuerpo
Grifo metálico con manómetro de agua
Indicador de dalefacción y aislamiento
Conservación
| Caldera de Agua Eléctrica | |
| N º de Producto | BMMOEMDGE013 |
| Fase | 3 |
| Voltaje (V) | 220 380 440 |
| Potencia (kw) | 3kw/4.5kw |
| Capacidad | 40L |
| Tamaño | 450*300*620mm |
| Peso | 35kg |
Calentador de agua con máscara de café
Pared doble para el cuerpo
Grifo metálico con manómetro de agua
Indicador de dalefacción y aislamiento
Conservación
| Caldera de Agua Eléctrica | |
| N º de Producto | BMMOEMDGE014 |
| Fase | 3 |
| Voltaje | 220 380 440 |
| Potencia | 3kw/4.5kw |
| Capacidad | 40L |
| Tamaño | 450*300*620mm |
| Peso | 35kg |

English
Español