- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Filtro de Aire Mini-Plisado
Características:
1. Adoptar el metal de aleación de aluminio procesado de abrasiva ácida ;
2. Adoptar la fibra de vidrio superfino especial como cartucho de filtro;
3. Utiliza el sistema de la máquina de plegado automático controlada por ordenador para pegar, pulverizar y plegar, y la altura de plegado de 20-100 sin extrema, que asegurarse de que el mismo espacio de capa plegable, lo que garantiza que el flujo de aire puede pasar a través de la resistencia mínima;
4. Con estructura firme, cada filtro se inspecciona rigurosamente, adoptando el tamaño estándar internacional;
5. Varios tipos de eficiencia entre F6-U16 están disponibles.
Aplicación :
Adecuado para las ocasiones de alta limpieza, tales como el hospital, la industria electrónica, la fabricación de semiconductores, habitación limpia, estación de trabajo limpia, etc.
Parámetros Técnicos de Alta Eficiencia:
| Modelo | W*H*D | Flujo de aire | Resistencia | Flujo de aire | Resistencia | Área de filtro | Bastidor | Material de filtro | Separador | Red de alambre protector |
| (mm) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | M² | |||||
| BMMAEVEMF-001 | 610*610*50 | 603 | 54 | 1005 | 90 | 7.45 | Bastidor de aluminioBastidor galvanizado Bastidor de plástico | Fibra de vidrio | Adhesivo de fusión en caliente | Red de aluminio Red de |
| 90 | 140 | |||||||||
| 135 | 230 | |||||||||
| 155 | 260 | |||||||||
| BMMAEVEMF-002 | 1170*570*50 | 1080 | 54 | 1800 | 90 | 13.44 | ||||
| 90 | 140 | |||||||||
| 135 | 230 | |||||||||
| 155 | 260 | |||||||||
| BMMAEVEMF-003 | 610*610*70 | 603 | 36 | 1005 | 60 | 11.7 | ||||
| 60 | 100 | |||||||||
| 110 | 165 | |||||||||
| 120 | 185 | |||||||||
| BMMAEVEMF-004 | 915*610*70 | 904 | 36 | 1507 | 60 | 17.63 | ||||
| 60 | 100 | |||||||||
| 110 | 165 | |||||||||
| 120 | 185 | |||||||||
| BMMAEVEMF-005 | 1170*570*70 | 1080 | 36 | 1800 | 60 | 21.11 | ||||
| 60 | 100 | |||||||||
| 110 | 165 | |||||||||
| 120 | 185 | |||||||||
| BMMAEVEMF-006 | 1220*610*70 | 1206 | 36 | 2009 | 60 | 23.55 | ||||
| 60 | 100 | |||||||||
| 110 | 165 | |||||||||
| 120 | 185 | |||||||||
| BMMAEVEMF-007 | 610*610*80 | 603 | 32 | 1005 | 55 | 13.84 | ||||
| 55 | 90 | |||||||||
| 95 | 150 | |||||||||
| 105 | 165 | |||||||||
| BMMAEVEMF-008 | 1170*570*80 | 1080 | 32 | 1800 | 55 | 24.95 | ||||
| 55 | 90 | |||||||||
| 95 | 150 | |||||||||
| 105 | 165 | |||||||||
| BMMAEVEMF-009 | 320*320*90 | 166 | 30 | 276 | 50 | 4.3 | ||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 85 | 130 | |||||||||
| 95 | 150 | |||||||||
| BMMAEVEMF-010 | 484*484*90 | 379 | 30 | 632 | 50 | 9.98 | ||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 85 | 130 | |||||||||
| 95 | 150 | |||||||||
| BMMAEVEMF-011 | 630*630*90 | 603 | 30 | 1072 | 50 | 17.06 | ||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 85 | 130 | |||||||||
| 95 | 150 | |||||||||
| BMMAEVEMF-012 | 1170*570*90 | 1080 | 30 | 1800 | 50 | 28.79 | ||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 85 | 130 | |||||||||
| 95 | 150 |

English
Español