Su ubicación : Inicio » Productos » Marina Maquinaria Auxiliar » Cambiador de Calor » Cambiador de Calor de Carcasa y Tubo (Tubo OD20)

Cambiador de Calor de Carcasa y Tubo (Tubo OD20)



Tecnología y Parámetros:

DN(mm) Tubo N º de Tubería N º de tubo en fila central Área de flujo del tubo (㎡) Área de cambio de calor (㎡) Longitud de tubería de cambio de calor (mm)
1500 2000 3000 4500 6000
159 1 15 5 0.0030 1.4 1.9 2.8 / /
219 1 33 7 0.0066 3.1 4.1 6.2 / /
273 1 65 9 0.0131 6.1 8.2 12.3 18.4 24.5
2 56 8 0.0056 5.3 7.0 10.6 15.8 21.1
325 1 99 11 0.0199 9.3 12.4 18.7 28.0 37.3
2 88 10 0.0088 8.3 11.1 16.6 24.9 33.2
4 68 11 0.0034 6.4 8.5 12.8 19.2 25.6
400 1 174 14 0.0350 16.4 21.9 32.8 49.2 65.6
2 164 15 0.0165 15.5 20.6 30.9 46.4 61.8
4 146 14 0.0073 13.8 18.3 27.5 41.3 55.0
450 1 237 17 0.0477 22.3 29.8 44.7 67.0 89.3
2 220 16 0.0221 20.7 27.6 41.5 62.2 82.9
4 200 16 0.0101 18.8 25.1 37.7 56.5 75.4
500 1 275 19 0.0553 / 34.6 51.8 77.8 103.7
2 256 18 0.0257 / 37.2 48.3 72.4 96.5
4 222 18 0.0112 / 27.9 41.8 62.8 83.7
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com