Su ubicación : Inicio » Productos » Marina Maquinaria Auxiliar » Calderas y Auxiliar » YLW Serie Caldera de Portador de Calor Orgánico Combusta con Carbón

YLW Serie Caldera de Portador de Calor Orgánico Combusta con Carbón

Tecnología y Parámetros:

Modelo YLW-
1900MA
YLW-
2300MA
YLW-
2900MA
YLW-
3500MA
YLW-
4100MA
YLW-
4700MA
Salida de calor ×104kcal/h 160 200 250 300 350 400
Rendimiento térmico % >80 >80 >80 >80 >80 >80
Presión de trabajo Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Temperatura máxima de trabajo ℃ 320 320 320 320 320 320
Volumen de circulación del medio m3/h 160 160 200 200 260 260
Diámetro de la tubería principal DN 150 150 200 200 200 200
Capacidad de instalación kw 75 90 100 100 120 140
Combustible aplicable Carbón bituminoso de clase II
Volumen medio en el horno m3 2.0 2.3 3 3.5 4.1 4.7
Consumo de combustible kg/h 564 695 905 1070 1251 1460
Tamaño máximo de parte de envío m 5.4×2.2×1.7 6.2×2.4×1.7 6.5×2.1×1.7 7.1×2.6×1.7 7.5×2.7×2.2 8.0×2.7×2.0
Peso máximo de parte de envío t 9.5 14 15.5 23 25 27
Modelo YLW-
7000MA
YLW-
8200MA
YLW-
9400MA
YLW-
12000MA
YLW-
14000MA
YLW-
16500MA
YLW-
17500MA
Salida de calor ×104kcal/h 600 700 800 1000 1200 1400 1500
Rendimiento térmico % >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80
Presión de trabajo Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Temperatura máxima de trabajo ℃ 320 320 320 320 320 320 320
Volumen de circulación del medio m3/h 340 400 520 600 680 800 1000
Diámetro de la tubería principal DN 250 250 300 300 350 350 400
Capacidad de instalación kw 215 215 270 315 380 460 540
Petróleo, gas Carbón bituminoso de clase II, III
Volumen medio en el horno m3 7 8.2 9.5 12 14 18 19
Consumo de combustible kg/h 1780 2070 2366 3960 3550 4140 4436
Tamaño máximo de parte de envío m 808×303×2.0 9.5×3.3×2.1 10.6×3.5×2.1 11×3.75×2.2 11.5×3.9×2.2 11.5×4.3×2.5 11.5×4.3×2.5
Peso máximo de parte de envío t 36 45 26 30 33 40 40
Cerrar

Online Chat: BOCHI
E-mail:
manager@bochimachinery.com