Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Indicador del Ángulo del Timón

Tecnología y Parámetros:
| Nombre | CA Indicador del Ángulo del Timón | |||
| Fuente de alimentación | CA220V/110V 50Hz/60Hz Rango de variación permisible: ± 5%; | |||
| Temperatura ambiental | -25 ℃ ~ +55 ℃ | |||
| Humedad Relativa | 95% | |||
| Chatter | Aceleración de 7g, frecuencia de 80 a 100 golpes / min; | |||
| Choque | Dos | |||
| VDR Interfaz | A ± 10V señal o 4 ~ 20mA señal es opcional | |||
| Clase de protección | OQF tipo es IP22, ODS tipo es IP20, IP56 para el resto. | |||
| Otro | Iluminación de dial en el caso de todo negro , podemos leer claramente el valor actual en grados con una distancia de 1.5 metros. El tiempo de amortiguamiento de punero es inferior a 3 segundos; | |||
| Modelo | Diámetro Visual | Forma de atenuación | Clase de protección | Nota |
| OQF1D-1/2 | Φ100 | Transferencia a otras localidades | IP22 | Incrustado Cuadrado |
| OQF1E-1/2 | ----------- | |||
| QOF2D-1/2 | Φ130 | Transferencia a otras localidades | ||
| QOF2E-1/2 | ------- | |||
| OQY3D-1/2 | Φ160 | Transferencia a otras localidades | Incrustado redondo | |
| OQY3E-1/2 | ------ | |||
| OTN3A-1/2 | Φ160 | En tono | IP56 | Pared cuadrada redonda |
| OTN3B-1/2 | Transferencia a otras localidades | |||
| OTN4A-1/2 | Φ200 | En tono | ||
| OTN4B-1/2 | Transferencia a otras localidades | |||
| OTY4A-1/2 | Φ200 | En tono | Incrustado redondo | |
| OTY4B-1/2 | Transferencia a otras localidades | |||
| ODS6A-1/2 | Φ350 | En tono | IP20 | Montaje superior de tres lados |
| ODS6B-1/2 | Transferencia a otras localidades | |||
| ODS7A-1/2 | Φ450 | En tono | ||
| ODS7B-1/2 | Transferencia a otras localidades | |||

English
Español