- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
AIS Marino Sistema de Evitación de Colisión
Características:
1. AIS función de identificación automática.
2. GPS función de posicionamiento.
3. Función de visualización de cartas electrónicas: incorporado electrónico gráfico costero estándar de China .
4. Tiene las funciones de marcar, registrar la pista y punto de ruta, diseñar la ruta .
5. Tiene la función de navegación y la función de alerta de prevención de colisiones, puede hacer el monitoreo de colisiones en tiempo real , cuando se produce una colisión, se envía la alarma de voz y luz de inmediato.
6. Tiene la función de navegación de emergencia de MOB.
7. El producto cuenta con los dos protocolos de acceso de CSTDMA y SOTDMA, puede lograr la conversión de dos protocolos a través de la asignación de la estación de base.
8. Pequeño volumen, peso ligero.
9. Tiene el puerto de acceso de equipo de cubo .
Modelo:
Principales parámetros técnicos:
| Rango de frecuencia | 156.025~162.025MHz |
| Frecuencia de trabajo | CH87(161.975MHz), CH88(162.025MHz) |
| Canal de transmisión | 1 |
| Canal de recepción | 2 (TDMA1, TDMA2) |
| Separación entre canales | 25kHz |
| Ancho de banda del canal | 25kHz |
| Potencia de emisión | 2W |
| Error de frecuencia | ≤±0.5kHz |
| Espectro de frecuencia de modulación del transmisor | ≤0dbc(≤±10kHz); ≤-25dbc(≤±10kHz); ≤-60dbc(±25kHz~±62.5kHz) |
| Emisión espuria de transmisor | ≤-36dbm(9kHz~1GHz); ≤-30dbm(1GHz~4GHz) |
| Modo de modulación | GMSK(AIS TX) |
| Sensibilidad de recepción | Mejor que-107dBm (tasa de falso paquete ≤20%) |
| Selección adyacente | ≥70dB |
| Inhibición de respuesta de espurias | ≥70dB |
| Capacidad de recepción de señal fuerte | -77dBm (tasa de falso paquete 2%) -7dBm (tasa de falso paquete 10%) |
| Inhibición del canal común | -10dB (tasa de falso paquete 20%) |
| Selección adyacente | 70dB (tasa de falso paquete 20%) |
| Inmunidad de señales espurias | 70dB (tasa de falso paquete 20%) |
| Rechazo a la interferencia de intermodulación | 65dB (tasa de falso paquete 20%) |
| Bloqueo | 78dB (tasa de falso paquete 20%, <5MHz) 86dB (tasa de falso paquete 20%,>5MHz) |
| Emisiones espurias de receptor | -57dBm(9kHz~1GHz) -47dBm(1GHz~4GHz) |
| GPS | Agudezas de error de posicionamiento ≤10m, agudezas de tiempo de posicionamiento≤120s |
| Interfaz eléctrica | Interface RS232 bidireccional ,velocidad de transmisión de 3 8.4 K; interfaz RS 422 de dos vías, velocidad de transmisión de 38.4 K; cumplen con la norma IEC 61162. |
| Precisión de posicionamiento | Error en menos de10 m |
| Tiempo de posicionamiento | ≤120s |
| Velocidad de actualización de datos | 1Hz |
| Pista | Puede mantener 20.000 puntos de pista, 100 una pista. |
| Punto de marca | Un total de 24 10000 puntos de marca |
| Punto de paso | Se puede configurar para 10000 |
| Pantalla de cristal líquido (LCD) | 8.0 pulgadas , resolución: 800 x 600 |
| Dimensión | 300mm×200mm×130mm |
| Advertencia de prevención de colisiones | Tiene el ajuste de la distancia de seguridad y la función de alarma de luz y sonido. |
| Have dipper equipment access dipper | |
| Adaptabilidad para el Medio Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +70℃ |
| Temperatura de trabajo | -15℃ ~ +55℃ | |
| Caliente y húmedo | RH 93% @ +40℃ | |
| Protección de carcasa | GB4208 cumplir con los requisitos | |
| Los productos puede funcionar normalmente en los entornos con choque, vibración y interferencia electromagnética (conformarse a la IEC60945) . | ||
| Fuente de alimentación | Valor de voltaje de fuente de alimentación | CC 9.6V ~ 38V |
| Consumo de energía | <10W | |
| Cuenta con la protección de sobretensión de fuente de alimentación, bajo voltaje y conexión inversa de polaridad . | ||

English
Español