Lista de productos
- Equipos de Energía de Marina
- Equipos de Propulsión Marinos
- Equipos de Cubierta en Marina
- Equipos de Amarre Marinos
- Equipos de Anclaje Marinos
- Equipamiento Marino
- Marinos Equipos de Salvamento
- Marinos Equipos contra Incendios
- Marinos Equipos Eléctricos
- Equipos de Navegación de Comunicación
- Marina Maquinaria Auxiliar
- Marino Sistema de Bombas y Tubería
- Marino HVAC Sistema
- Marinos Equipos Especiales
- Marinas Decoraciones
- Marino Hardware
- Barcos y Yates
Las sociedades de clasificación
Contacto
Dirección: 18F, No. 157, Zhongshan 3 Rd., Yuzhong district, Chongqing, China
Código postal: 400015
Mob/Whatsapp: +86-13640513313
TEL/FAX: +86-23-86595013
Email: manager@bochimachinery.com
Motor Fuera de Borda 4-Tiempo OH001
Tecnología y Parámetros:
| Modelo | BMMPP-OH001 | |
| Salida Máxima (kw) | 11 | |
| Rango de Funcionamiento de Acelerador Completo (rpm) | 4500-5500 | |
| Carrera | 4 | |
| Cilindro | 2 | |
| Desplazamiento (cc) | 323 | |
| Ración de Compresión | 9.9:1 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 59*59 | |
| Longitud * Anchura * Altura de Eje Corto (mm) | 1000*427*1080 | |
| Longitud * Anchura * Altura de Eje Largo (mm) | 1000*427*1207 | |
| Peso (kg) | S:49.5 L:51.5 | |
| Ración del Engranaje | 27:13(2.08) | |
| Posición de Palanca de Cambios | F-N-R | |
| Sistema de Encendido | CDl | |
| Sistema de Enfriamiento | Enfriamiento por agua | |
| Sistema de Arranque | Arrancador Manual/ Eléctrico | |
| Sistema de Control | Control del Timón/ Control Frontal | |
| Capacidad del Tanque de Combustible (L) | Estándar | 12 |
| Opción | 24 | |

English
Español